Program Studi | SIPAS Non TTM per Semester (Rp) | SIPAS SEMI per Semester (Rp) | SIPAS PENUH per Semester (Rp) | SIPAS Non TTM per sks (Rp) |
---|---|---|---|---|
Perpajakan (D3) | 1.150.000 | -- | 35.000 s/d 75.000 | |
Kearsipan (D4) | 1.150.000 | 1.600.000 | 2.220.000 | 35.000 s/d 75.000 |
PGSD(S1) | 1.600.000 | -- | 35.000 s/d 75.000 | |
PGPAUD (S1) | 2.000.000 | -- | 35.000 s/d 75.000 | |
Sistem Informasi (S1) | 1.600.000 | -- | 35.000 s/d 75.000 | |
Program S1 lainnya | 1.300.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 35.000 s/d 75.000 |
Pengelola SALUT LUWU TIMUR
OUR SERVICES
Jalan Sam Ratulangi No. 7 Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia ( samping Kantor BPBD Luwu Timur/eks Kantor Pramuka)